考生年份 | 班型 | 专业分类 | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 经济学801|802 | QKVIP-1 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 经济学801|802 | QKVIP-2 | ¥3880 | 5 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 经济学801|802 | QKVIP-3 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 经济学801|802 | QKVIP-4 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 经济学801|802 | QKVIP-5 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 经济学801|802 | QKVIP-6 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 经济学801|802 | QKVIP-7 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 经济学801|802 | QKVIP-8 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 经济学801|802 | QKVIP-9 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 经济学801|802 | QKVIP-10 | ¥16800 | 9 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 管理学803 | QKVIP-11 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 管理学803 | QKVIP-12 | ¥3880 | 5 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 管理学803 | QKVIP-13 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 管理学803 | QKVIP-14 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 管理学803 | QKVIP-15 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 管理学803 | QKVIP-16 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 管理学803 | QKVIP-17 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 管理学803 | QKVIP-18 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 管理学803 | QKVIP-19 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 管理学803 | QKVIP-20 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 财务会计805 | QKVIP-21 | ¥3880 | 9 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 财务会计805 | QKVIP-22 | ¥3880 | 5 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 财务会计805 | QKVIP-23 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 财务会计805 | QKVIP-24 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 财务会计805 | QKVIP-25 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 财务会计805 | QKVIP-26 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 财务会计805 | QKVIP-27 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 财务会计805 | QKVIP-28 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 财务会计805 | QKVIP-29 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 财务会计805 | QKVIP-30 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 金融专硕431 | QKVIP-31 | ¥3880 | 9 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 金融专硕431 | QKVIP-32 | ¥3880 | 5 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 金融专硕431 | QKVIP-33 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 金融专硕431 | QKVIP-34 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 金融专硕431 | QKVIP-35 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 金融专硕431 | QKVIP-36 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 金融专硕431 | QKVIP-37 | ¥11600 | 9 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 金融专硕431 | QKVIP-38 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 金融专硕431 | QKVIP-39 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 金融专硕431 | QKVIP-40 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 税务专硕433 | QKVIP-41 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 税务专硕433 | QKVIP-42 | ¥3880 | 5 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 税务专硕433 | QKVIP-43 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 税务专硕433 | QKVIP-44 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 税务专硕433 | QKVIP-45 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 税务专硕433 | QKVIP-46 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 税务专硕433 | QKVIP-47 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 税务专硕433 | QKVIP-48 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 税务专硕433 | QKVIP-49 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 税务专硕433 | QKVIP-50 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 保险专硕435 | QKVIP-51 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 保险专硕435 | QKVIP-52 | ¥3880 | 5 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 保险专硕435 | QKVIP-53 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 保险专硕435 | QKVIP-54 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 保险专硕435 | QKVIP-55 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 保险专硕435 | QKVIP-56 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 保险专硕435 | QKVIP-57 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 保险专硕435 | QKVIP-58 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 保险专硕435 | QKVIP-59 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 保险专硕435 | QKVIP-60 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 国际商务434 | QKVIP-61 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 国际商务434 | QKVIP-62 | ¥3880 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 国际商务434 | QKVIP-63 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 国际商务434 | QKVIP-64 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 国际商务434 | QKVIP-65 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 国际商务434 | QKVIP-66 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 国际商务434 | QKVIP-67 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 国际商务434 | QKVIP-68 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 国际商务434 | QKVIP-69 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 国际商务434 | QKVIP-70 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 应用统计432 | QKVIP-71 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 应用统计432 | QKVIP-72 | ¥3880 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 应用统计432 | QKVIP-73 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 应用统计432 | QKVIP-74 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 应用统计432 | QKVIP-75 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 应用统计432 | QKVIP-76 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 应用统计432 | QKVIP-77 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 应用统计432 | QKVIP-78 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 应用统计432 | QKVIP-79 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 应用统计432 | QKVIP-80 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 资产评估436 | QKVIP-81 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 资产评估436 | QKVIP-82 | ¥3880 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 资产评估436 | QKVIP-83 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 资产评估436 | QKVIP-84 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 资产评估436 | QKVIP-85 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 资产评估436 | QKVIP-86 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 资产评估436 | QKVIP-87 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 资产评估436 | QKVIP-88 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 资产评估436 | QKVIP-89 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 资产评估436 | QKVIP-90 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 会计专硕(MPAcc) | QKVIP-91 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 会计专硕(MPAcc) | QKVIP-92 | ¥3880 | 5 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 会计专硕(MPAcc) | QKVIP-93 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 会计专硕(MPAcc) | QKVIP-94 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 会计专硕(MPAcc) | QKVIP-95 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 会计专硕(MPAcc) | QKVIP-96 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 会计专硕(MPAcc) | QKVIP-97 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 会计专硕(MPAcc) | QKVIP-98 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 会计专硕(MPAcc) | QKVIP-99 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 会计专硕(MPAcc) | QKVIP-100 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 行政管理(620) | QKVIP-101 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 行政管理(620) | QKVIP-102 | ¥3880 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 行政管理(620) | QKVIP-103 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 行政管理(620) | QKVIP-104 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 行政管理(620) | QKVIP-105 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 行政管理(620) | QKVIP-106 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 行政管理(620) | QKVIP-107 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 行政管理(620) | QKVIP-108 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 行政管理(620) | QKVIP-109 | ¥16800 | 8 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 行政管理(620) | QKVIP-110 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 新闻传播(440) | QKVIP-111 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 新闻传播(440) | QKVIP-112 | ¥3880 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 新闻传播(440) | QKVIP-113 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 新闻传播(440) | QKVIP-114 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 新闻传播(440) | QKVIP-115 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 新闻传播(440) | QKVIP-116 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 新闻传播(440) | QKVIP-117 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 新闻传播(440) | QKVIP-118 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 新闻传播(440) | QKVIP-119 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 新闻传播(440) | QKVIP-120 | ¥16800 | 10 |
19届(2018年底考试) | 优培全程 | 其他专业 | QKVIP-121 | ¥3880 | 10 |
20届(2019年底考试) | 优培全程 | 其他专业 | QKVIP-122 | ¥3880 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP1 | 其他专业 | QKVIP-123 | ¥7280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP1 | 其他专业 | QKVIP-124 | ¥7280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP2 | 其他专业 | QKVIP-125 | ¥9280 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP2 | 其他专业 | QKVIP-126 | ¥9280 | 10 |
19届(2018年底考试) | 提分VIP3 | 其他专业 | QKVIP-127 | ¥11600 | 10 |
20届(2019年底考试) | 提分VIP3 | 其他专业 | QKVIP-128 | ¥11600 | 10 |
19届(2018年底考试) | 高分SVIP | 其他专业 | QKVIP-129 | ¥16800 | 10 |
20届(2019年底考试) | 高分SVIP | 其他专业 | QKVIP-130 | ¥16800 | 10 |
© 2006~2023 swufeky.com All rights reserved
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:13880577835| 工作时间:周一至周日 8:00-22:00