专业分类 | 班型 | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
经济学801|802 | 优培全程 | G64945D657E7D2-1 | ¥3980 | 缺货 |
管理学803 | 优培全程 | G64945D657E7D2-2 | ¥3580 | 5 |
行政管理620 | 优培全程 | G64945D657E7D2-3 | ¥3580 | 15 |
社医卫管625 | 优培全程 | G64945D657E7D2-4 | ¥3380 | 20 |
财务会计805 | 优培全程 | G64945D657E7D2-5 | ¥3580 | 4 |
法学学硕 | 优培全程 | G64945D657E7D2-6 | ¥3380 | 20 |
大数据管理817 | 优培全程 | G64945D657E7D2-7 | ¥3380 | 20 |
经济学801|802 | 提分全程 | G64945D657E7D2-8 | ¥5980 | 18 |
管理学803 | 提分全程 | G64945D657E7D2-9 | ¥5580 | 17 |
行政管理620 | 提分全程 | G64945D657E7D2-10 | ¥5580 | 20 |
社医卫管625 | 提分全程 | G64945D657E7D2-11 | ¥5380 | 20 |
财务会计805 | 提分全程 | G64945D657E7D2-12 | ¥5580 | 14 |
法学学硕 | 提分全程 | G64945D657E7D2-13 | ¥5380 | 20 |
大数据管理817 | 提分全程 | G64945D657E7D2-14 | ¥5380 | 20 |
经济学801|802 | VIP通关 | G64945D657E7D2-15 | ¥9800 | 18 |
管理学803 | VIP通关 | G64945D657E7D2-16 | ¥9800 | 20 |
行政管理620 | VIP通关 | G64945D657E7D2-17 | ¥9800 | 20 |
社医卫管625 | VIP通关 | G64945D657E7D2-18 | ¥9800 | 20 |
财务会计805 | VIP通关 | G64945D657E7D2-19 | ¥9800 | 20 |
法学学硕 | VIP通关 | G64945D657E7D2-20 | ¥9800 | 20 |
大数据管理817 | VIP通关 | G64945D657E7D2-21 | ¥9800 | 20 |
经济学801|802 | SVIP通关 | G64945D657E7D2-22 | ¥14800 | 20 |
管理学803 | SVIP通关 | G64945D657E7D2-23 | ¥14800 | 20 |
行政管理620 | SVIP通关 | G64945D657E7D2-24 | ¥14800 | 20 |
社医卫管625 | SVIP通关 | G64945D657E7D2-25 | ¥14800 | 20 |
财务会计805 | SVIP通关 | G64945D657E7D2-26 | ¥14800 | 20 |
法学学硕 | SVIP通关 | G64945D657E7D2-27 | ¥14800 | 20 |
大数据管理817 | SVIP通关 | G64945D657E7D2-28 | ¥14800 | 20 |
© 2006~2023 swufeky.com All rights reserved
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:13880577835| 工作时间:周一至周日 8:00-22:00