班型 | 专业分类 | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|
优培全程 | 金融专硕431 | G66B2ED192DA9A-1 | ¥3880 | 13 |
提分全程 | 金融专硕431 | G66B2ED192DA9A-2 | ¥5880 | 19 |
VIP通关 | 金融专硕431 | G66B2ED192DA9A-3 | ¥9800 | 20 |
SVIP通关 | 金融专硕431 | G66B2ED192DA9A-4 | ¥14800 | 20 |
优培全程 | 应用统计432 | G66B2ED192DA9A-5 | ¥3380 | 18 |
提分全程 | 应用统计432 | G66B2ED192DA9A-6 | ¥5380 | 19 |
VIP通关 | 应用统计432 | G66B2ED192DA9A-7 | ¥9800 | 20 |
SVIP通关 | 应用统计432 | G66B2ED192DA9A-8 | ¥14800 | 20 |
优培全程 | 税务专硕433 | G66B2ED192DA9A-9 | ¥3380 | 15 |
提分全程 | 税务专硕433 | G66B2ED192DA9A-10 | ¥5380 | 20 |
VIP通关 | 税务专硕433 | G66B2ED192DA9A-11 | ¥9800 | 20 |
SVIP通关 | 税务专硕433 | G66B2ED192DA9A-12 | ¥14800 | 20 |
优培全程 | 国际商务434 | G66B2ED192DA9A-13 | ¥3380 | 19 |
提分全程 | 国际商务434 | G66B2ED192DA9A-14 | ¥5380 | 20 |
VIP通关 | 国际商务434 | G66B2ED192DA9A-15 | ¥9800 | 20 |
SVIP通关 | 国际商务434 | G66B2ED192DA9A-16 | ¥14800 | 20 |
优培全程 | 保险专硕435 | G66B2ED192DA9A-17 | ¥3380 | 19 |
提分全程 | 保险专硕435 | G66B2ED192DA9A-18 | ¥5380 | 20 |
VIP通关 | 保险专硕435 | G66B2ED192DA9A-19 | ¥9800 | 20 |
SVIP通关 | 保险专硕435 | G66B2ED192DA9A-20 | ¥14800 | 20 |
优培全程 | 资产评估436 | G66B2ED192DA9A-21 | ¥3380 | 18 |
提分全程 | 资产评估436 | G66B2ED192DA9A-22 | ¥5380 | 19 |
VIP通关 | 资产评估436 | G66B2ED192DA9A-23 | ¥9800 | 20 |
SVIP通关 | 资产评估436 | G66B2ED192DA9A-24 | ¥14800 | 20 |
优培全程 | 农业管理 | G66B2ED192DA9A-25 | ¥3580 | 15 |
提分全程 | 农业管理 | G66B2ED192DA9A-26 | ¥5080 | 18 |
VIP通关 | 农业管理 | G66B2ED192DA9A-27 | ¥9800 | 20 |
SVIP通关 | 农业管理 | G66B2ED192DA9A-28 | ¥14800 | 19 |
优培全程 | 会计专硕(MPAcc) | G66B2ED192DA9A-29 | ¥3580 | 20 |
提分全程 | 会计专硕(MPAcc) | G66B2ED192DA9A-30 | ¥5580 | 19 |
VIP通关 | 会计专硕(MPAcc) | G66B2ED192DA9A-31 | ¥9800 | 20 |
SVIP通关 | 会计专硕(MPAcc) | G66B2ED192DA9A-32 | ¥14800 | 20 |
© 2006~2023 swufeky.com All rights reserved
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:13880577835| 工作时间:周一至周日 8:00-22:00